Sentence 1
Raw input line
they finally acknowledged it as true .
Actual input words
theyfinallyacknowledgeditastrue.
Output words
彼らはついに本当に本当にそれを認めた。
Restored output line
彼 ら は ついに 本当 に 本当 に それ を 認め た 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
彼 | -0.0497932 | -0.0497932 |
ら | -0.00715637 | -0.0569496 |
は | -0.0223589 | -0.0793085 |
ついに | -0.147569 | -0.226877 |
本当 | -1.62991 | -1.85679 |
に | -0.713424 | -2.57021 |
本当 | -1.50257 | -4.07278 |
に | -0.940375 | -5.01315 |
それ | -0.610207 | -5.62336 |
を | -0.0114803 | -5.63484 |
認め | -1.00888 | -6.64372 |
た | -0.0122824 | -6.65601 |
。 | -0.00363255 | -6.65964 |
</s> | -0.000390053 | -6.66003 |
Attention
<s> | they | finally | acknowledged | it | as | true | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彼 | 0.00 | 0.23 | 0.63 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
ら | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.68 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
は | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ついに | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.63 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.57 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
本当 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.37 | 0.08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 0.54 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
それ | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.54 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
を | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
認め | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.78 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
た | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
。 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.69 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
</s> | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
Inference graph
Sentence 2
Raw input line
he didn 't care for swimming .
Actual input words
hedidn'tcareforswimming.
Output words
彼は泳ぎにいわなかった。
Restored output line
彼 は 泳ぎ に い わ な かっ た 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
彼 | -0.00370121 | -0.00370121 |
は | -0.0109539 | -0.0146551 |
泳ぎ | -1.41929 | -1.43395 |
に | -0.0727997 | -1.50675 |
い | -1.64228 | -3.14902 |
わ | -0.317009 | -3.46603 |
な | -0.00112724 | -3.46716 |
かっ | -0.0161762 | -3.48333 |
た | -9.72748e-05 | -3.48343 |
。 | -0.000581741 | -3.48401 |
</s> | -7.24792e-05 | -3.48409 |
Attention
<s> | he | didn | 't | care | for | swimming | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彼 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.77 | 0.01 | 0.01 |
は | 0.00 | 0.10 | 0.42 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 0.00 | 0.01 |
泳ぎ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
い | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
わ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.83 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
な | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
かっ | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
た | 0.02 | 0.13 | 0.41 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
。 | 0.00 | 0.13 | 0.58 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
</s> | 0.02 | 0.43 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.09 |
Inference graph
Sentence 3
Raw input line
he is no less kind than his sister .
Actual input words
heisnolesskindthanhissister.
Output words
彼は妹ほど親切ではない。
Restored output line
彼 は 妹 ほど 親切 で は な い 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
彼 | -0.0208759 | -0.0208759 |
は | -0.0141754 | -0.0350513 |
妹 | -1.5406 | -1.57565 |
ほど | -0.685244 | -2.2609 |
親切 | -0.816566 | -3.07746 |
で | -1.11577 | -4.19323 |
は | -0.0411997 | -4.23443 |
な | -0.0417852 | -4.27622 |
い | -0.00355339 | -4.27977 |
。 | -0.000637054 | -4.28041 |
</s> | -0.000125885 | -4.28053 |
Attention
<s> | he | is | no | less | kind | than | his | sister | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彼 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.60 | 0.00 | 0.01 |
は | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
妹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
ほど | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
親切 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.75 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
は | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.28 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
な | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.39 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
い | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.46 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
。 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
</s> | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Inference graph
Sentence 4
Raw input line
you must be back before ten .
Actual input words
youmustbebackbeforeten.
Output words
10時までに戻りなさい。
Restored output line
10 時 まで に 戻 り なさ い 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
10 | -0.0705729 | -0.0705729 |
時 | -0.0643444 | -0.134917 |
まで | -0.700583 | -0.8355 |
に | -0.0312805 | -0.86678 |
戻 | -1.08264 | -1.94942 |
り | -1.15965 | -3.10908 |
なさ | -0.981413 | -4.09049 |
い | -0.0673885 | -4.15788 |
。 | -0.0150213 | -4.1729 |
</s> | -0.000135422 | -4.17303 |
Attention
<s> | you | must | be | back | before | ten | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0.42 | 0.02 | 0.04 |
まで | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
戻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
り | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.49 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
なさ | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
い | 0.00 | 0.02 | 0.84 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
。 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 0.08 |
</s> | 0.00 | 0.44 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.07 |
Inference graph
Sentence 5
Raw input line
break a leg .
Actual input words
breakaleg.
Output words
目を出しなさい。
Restored output line
目 を 出 し なさ い 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
目 | -2.35636 | -2.35636 |
を | -0.763925 | -3.12028 |
出 | -0.51923 | -3.63951 |
し | -0.787601 | -4.42711 |
なさ | -0.40451 | -4.83162 |
い | -0.00248909 | -4.83411 |
。 | -0.00163269 | -4.83574 |
</s> | -0.000751495 | -4.8365 |
Attention
<s> | break | a | leg | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|
目 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
を | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
出 | 0.00 | 0.47 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
し | 0.00 | 0.80 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
なさ | 0.01 | 0.30 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.39 |
い | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.37 |
。 | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.28 | 0.28 |
</s> | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
Inference graph
Sentence 6
Raw input line
she lives next door to us .
Actual input words
shelivesnextdoortous.
Output words
彼女は私たちの隣に住んでいる。
Restored output line
彼女 は 私 たち の 隣 に 住 ん で い る 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
彼女 | -9.91821e-05 | -9.91821e-05 |
は | -0.00346184 | -0.00356102 |
私 | -0.105594 | -0.109155 |
たち | -0.292618 | -0.401772 |
の | -0.176829 | -0.578602 |
隣 | -0.0857067 | -0.664309 |
に | -0.00329399 | -0.667603 |
住 | -0.0703773 | -0.73798 |
ん | -0.00495338 | -0.742933 |
で | -0.00102997 | -0.743963 |
い | -0.0353327 | -0.779296 |
る | -0.424168 | -1.20346 |
。 | -0.00211906 | -1.20558 |
</s> | -3.05176e-05 | -1.20561 |
Attention
<s> | she | lives | next | door | to | us | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彼女 | 0.00 | 0.64 | 0.14 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
は | 0.00 | 0.07 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
私 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
たち | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
の | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
隣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.02 | 0.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
住 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ん | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.15 |
い | 0.03 | 0.08 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
る | 0.08 | 0.11 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.20 | 0.11 |
。 | 0.03 | 0.12 | 0.44 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.11 |
</s> | 0.01 | 0.07 | 0.60 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
Inference graph
Sentence 7
Raw input line
i 'm about to tell you the answer .
Actual input words
i'mabouttotellyoutheanswer.
Output words
あなたの返事をお話します。
Restored output line
あなた の 返事 を お 話 し ま す 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
あなた | -1.69458 | -1.69458 |
の | -0.213863 | -1.90844 |
返事 | -1.4926 | -3.40104 |
を | -0.161695 | -3.56274 |
お | -0.975796 | -4.53853 |
話 | -1.59867 | -6.1372 |
し | -0.0805254 | -6.21773 |
ま | -0.187798 | -6.40552 |
す | -0.334076 | -6.7396 |
。 | -0.0052042 | -6.7448 |
</s> | -0.000228882 | -6.74503 |
Attention
<s> | i | 'm | about | to | tell | you | the | answer | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あなた | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
の | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.01 |
返事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
を | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
お | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
話 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.51 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.10 |
し | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.39 |
ま | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.77 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
す | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.67 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
。 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
</s> | 0.01 | 0.07 | 0.28 | 0.36 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
Inference graph
Sentence 8
Raw input line
i 'm a person who lives for the moment .
Actual input words
i'mapersonwholivesforthemoment.
Output words
私は今そこに住んでいる人です。
Restored output line
私 は 今 そこ に 住 ん で い る 人 で す 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
私 | -1.06086 | -1.06086 |
は | -0.32128 | -1.38214 |
今 | -0.940137 | -2.32228 |
そこ | -2.37414 | -4.69641 |
に | -0.0858459 | -4.78226 |
住 | -0.0532207 | -4.83548 |
ん | -0.132071 | -4.96755 |
で | -0.0428324 | -5.01039 |
い | -0.0145054 | -5.02489 |
る | -0.0270672 | -5.05196 |
人 | -0.135733 | -5.18769 |
で | -0.319931 | -5.50762 |
す | -0.040658 | -5.54828 |
。 | -0.00792313 | -5.5562 |
</s> | -0.000243187 | -5.55645 |
Attention
<s> | i | 'm | a | person | who | lives | for | the | moment | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
は | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.00 |
今 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
そこ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
住 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
い | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
る | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.50 | 0.08 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
人 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.87 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.84 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
す | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.92 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
。 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
</s> | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.28 | 0.51 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Inference graph
Sentence 9
Raw input line
we have this game on ice .
Actual input words
wehavethisgameonice.
Output words
我々の試合は<unk>です。
Restored output line
我々 の 試合 は <unk> で す 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
我々 | -0.952872 | -0.952872 |
の | -0.290014 | -1.24289 |
試合 | -0.998096 | -2.24098 |
は | -0.027647 | -2.26863 |
<unk> | -1.77815 | -4.04678 |
で | -0.86452 | -4.9113 |
す | -0.521401 | -5.4327 |
。 | -0.0123596 | -5.44506 |
</s> | -0.000143051 | -5.4452 |
Attention
<s> | we | have | this | game | on | ice | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我々 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
の | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
試合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
は | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.33 | 0.07 | 0.30 | 0.00 | 0.02 |
<unk> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
す | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.64 | 0.01 | 0.12 |
。 | 0.00 | 0.02 | 0.44 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.13 |
</s> | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.07 |
Inference graph
Sentence 10
Raw input line
will you give me your reasons for doing this ?
Actual input words
willyougivemeyourreasonsfordoingthis?
Output words
これを<unk>してくれませんか。
Restored output line
これ を <unk> し て くれ ま せ ん か 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
これ | -0.219671 | -0.219671 |
を | -0.0773506 | -0.297022 |
<unk> | -2.74241 | -3.03943 |
し | -0.410563 | -3.44999 |
て | -0.281307 | -3.7313 |
くれ | -0.437302 | -4.1686 |
ま | -0.791688 | -4.96029 |
せ | -0.00584984 | -4.96614 |
ん | -0.0014267 | -4.96756 |
か | -0.00477028 | -4.97233 |
。 | -0.000581741 | -4.97292 |
</s> | -0.000250816 | -4.97317 |
Attention
<s> | will | you | give | me | your | reasons | for | doing | this | ? | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
これ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.01 |
を | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
<unk> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
し | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
て | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.38 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
くれ | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.50 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
ま | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.40 | 0.04 |
せ | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
ん | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.01 |
か | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.02 |
。 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.18 |
</s> | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.16 |
Inference graph
Sentence 11
Raw input line
she likes the teacher .
Actual input words
shelikestheteacher.
Output words
彼女は先生が好きです。
Restored output line
彼女 は 先生 が 好き で す 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
彼女 | -0.00186157 | -0.00186157 |
は | -0.0169582 | -0.0188198 |
先生 | -0.602636 | -0.621456 |
が | -0.331695 | -0.953151 |
好き | -0.0899448 | -1.0431 |
で | -0.163438 | -1.20653 |
す | -0.0261412 | -1.23267 |
。 | -0.00418282 | -1.23686 |
</s> | -0.000253677 | -1.23711 |
Attention
<s> | she | likes | the | teacher | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彼女 | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
は | 0.00 | 0.16 | 0.35 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.02 |
先生 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
が | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
好き | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
す | 0.01 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
。 | 0.03 | 0.04 | 0.61 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
</s> | 0.01 | 0.09 | 0.78 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
Inference graph
Sentence 12
Raw input line
it 's business .
Actual input words
it'sbusiness.
Output words
<unk>です。
Restored output line
<unk> で す 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
<unk> | -2.23627 | -2.23627 |
で | -0.16798 | -2.40425 |
す | -0.104334 | -2.50858 |
。 | -0.22964 | -2.73822 |
</s> | -0.00181007 | -2.74003 |
Attention
<s> | it | 's | business | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|
<unk> | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
す | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.61 | 0.02 | 0.04 |
。 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
</s> | 0.02 | 0.07 | 0.47 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |
Inference graph
Sentence 13
Raw input line
these shoes will last you two years .
Actual input words
theseshoeswilllastyoutwoyears.
Output words
この靴はすぐにあなたの2年でしょう。
Restored output line
この 靴 は すぐ に あなた の 2 年 で しょ う 。
Word probabilities
Word | log P(word) | Accumulated log P(word) |
---|---|---|
この | -0.0740376 | -0.0740376 |
靴 | -0.142452 | -0.21649 |
は | -0.162004 | -0.378493 |
すぐ | -1.60031 | -1.9788 |
に | -0.357091 | -2.33589 |
あなた | -0.689278 | -3.02517 |
の | -0.674557 | -3.69973 |
2 | -0.795349 | -4.49508 |
年 | -0.350776 | -4.84585 |
で | -1.7995 | -6.64535 |
しょ | -0.821773 | -7.46713 |
う | -0.000495911 | -7.46762 |
。 | -0.000740051 | -7.46836 |
</s> | -0.000139236 | -7.4685 |
Attention
<s> | these | shoes | will | last | you | two | years | . | </s> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
この | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
靴 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
は | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.61 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
すぐ | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
に | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
あなた | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.53 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
の | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.30 | 0.10 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.79 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
で | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
しょ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
う | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
</s> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.02 | 0.03 |
Inference graph
Sentence 14
Raw input line
he made his son attend the meeting in his place .
Actual input words
hemadehissonattendthemeetinginhisplace.
Output words
彼は息子にその会に出席した。
